Erzgebirgsliga Mix 2017/2018

1. Serierunde - 23.10.2017 til 27.10.2017
23. okt. 2017 19:00  Schlettau - Brünlos  2 : 1
23. okt. 2017 19:00  Stollberg - Schlettau  0 : 2
23. okt. 2017 19:00  Stollberg - Brünlos  2 : 0
24. okt. 2017 19:00  Grießbach - Gelenau  0 : 2
24. okt. 2017 19:00  Zwönitzer HSV - Gelenau  2 : 1
24. okt. 2017 19:00  Grießbach - Zwönitzer HSV  1 : 2
27. okt. 2017 19:00  Gornsdorf II - Gersdorf  2 : 0
27. okt. 2017 19:00  Mittweidatal I - Gersdorf  1 : 2
27. okt. 2017 19:00  Gornsdorf II - Mittweidatal I  2 : 1

2. Serierunde - 06.11.2017 til 10.11.2017
  Gersdorf - Stollberg  2 : 0
  Gersdorf - Grießbach  2 : 0
  Stollberg - Grießbach  2 : 1
10. nov. 2017 19:00  Gelenau - Brünlos  2 : 0
10. nov. 2017 19:00  Mittweidatal I - Brünlos  2 : 0
10. nov. 2017 19:00  Zwönitzer HSV - Gornsdorf II  2 : 1
10. nov. 2017 19:00  Gornsdorf II - Schlettau  1 : 2
10. nov. 2017 19:00  Mittweidatal I - Gelenau  2 : 0
10. nov. 2017 19:00  Zwönitzer HSV - Schlettau  2 : 0

3. Serierunde - 20.11.2017 til 24.11.2017
20. nov. 2017 19:00  Schlettau - Mittweidatal I  2 : 0
20. nov. 2017 19:00  Schlettau - Grießbach  2 : 0
20. nov. 2017 19:00  Mittweidatal I - Grießbach  2 : 0
24. nov. 2017 19:00  Brünlos - Gersdorf  0 : 2
24. nov. 2017 19:00  Zwönitzer HSV - Gersdorf  0 : 2
24. nov. 2017 19:00  Gelenau - Gornsdorf II  2 : 0
24. nov. 2017 19:00  Gelenau - Stollberg  2 : 0
24. nov. 2017 19:00  Zwönitzer HSV - Brünlos  2 : 1
24. nov. 2017 19:00  Gornsdorf II - Stollberg  2 : 0

4. Serierunde - 04.12.2017 til 08.12.2017
04. des. 2017 19:00  Gersdorf - Gelenau  0 : 2
04. des. 2017 19:00  Schlettau - Gelenau  0 : 2
04. des. 2017 19:00  Schlettau - Gersdorf  1 : 2
08. des. 2017 19:00  Brünlos - Grießbach  2 : 0
08. des. 2017 19:00  Brünlos - Gornsdorf II  2 : 1
08. des. 2017 19:00  Mittweidatal I - Zwönitzer HSV  0 : 2
08. des. 2017 19:00  Stollberg - Zwönitzer HSV  0 : 2
08. des. 2017 19:00  Mittweidatal I - Stollberg  2 : 1
08. des. 2017 19:00  Grießbach - Gornsdorf II  0 : 2

5. Serierunde - 26.02.2018 til 26.02.2018
26. feb. 2018 19:00  Mittweidatal I - Gornsdorf II  1 : 2
26. feb. 2018 19:00  Gersdorf - Mittweidatal I  2 : 0
26. feb. 2018 19:00  Gersdorf - Gornsdorf II  2 : 0
02. mars 2018 19:00  Brünlos - Stollberg  2 : 0
02. mars 2018 19:00  Schlettau - Stollberg  1 : 2
02. mars 2018 19:00  Brünlos - Schlettau  2 : 1
09. mars 2018 19:00  Gelenau - Grießbach  2 : 1
09. mars 2018 19:00  Zwönitzer HSV - Grießbach  2 : 1
09. mars 2018 19:00  Gelenau - Zwönitzer HSV  2 : 1

6. Serierunde - 12.03.2018 til 16.03.2018
12. mars 2018 19:00  Stollberg - Gersdorf  1 : 2
12. mars 2018 19:00  Grießbach - Gersdorf  1 : 2
12. mars 2018 19:00  Gornsdorf II - Zwönitzer HSV  0 : 2
12. mars 2018 19:00  Schlettau - Gornsdorf II  2 : 0
12. mars 2018 19:00  Schlettau - Zwönitzer HSV  2 : 0
12. mars 2018 19:00  Grießbach - Stollberg  0 : 2
16. mars 2018 19:00  Brünlos - Mittweidatal I  0 : 2
16. mars 2018 19:00  Gelenau - Mittweidatal I  1 : 2
16. mars 2018 19:00  Brünlos - Gelenau  0 : 2

7. Serierunde - 26.03.2018 til 27.03.2018
26. mars 2018 19:00  Mittweidatal I - Schlettau  0 : 2
26. mars 2018 19:00  Grießbach - Schlettau  2 : 0
26. mars 2018 19:00  Brünlos - Zwönitzer HSV  1 : 2
26. mars 2018 19:00  Gersdorf - Brünlos  2 : 0
26. mars 2018 19:00  Gersdorf - Zwönitzer HSV  0 : 2
26. mars 2018 19:00  Grießbach - Mittweidatal I  2 : 0
27. mars 2018 19:00  Stollberg - Gelenau  2 : 1
27. mars 2018 19:00  Gornsdorf II - Gelenau  2 : 0
27. mars 2018 19:00  Stollberg - Gornsdorf II  2 : 1

8. Serierunde - 20.04.2018 til 20.04.2018
20. april 2018 19:00  Gornsdorf II - Grießbach  0 : 2
20. april 2018 19:00  Gelenau - Schlettau  2 : 0
20. april 2018 19:00  Gornsdorf II - Brünlos  0 : 2
20. april 2018 19:00  Gersdorf - Schlettau  2 : 0
20. april 2018 19:00  Zwönitzer HSV - Mittweidatal I  2 : 1
20. april 2018 19:00  Gelenau - Gersdorf  0 : 2
20. april 2018 19:00  Stollberg - Mittweidatal I  2 : 0
20. april 2018 19:00  Zwönitzer HSV - Stollberg  2 : 0
20. april 2018 19:00  Grießbach - Brünlos  0 : 2

Tabell
    kmp. Pkt.   Sätze    Forskj.
Gersdorf  16  26   26:10    16
Zwönitzer HSV  16  26   27:13    14
Gelenau  16  20   23:14    9
Schlettau  16  16   19:18    1
Stollberg  16  14   16:22    -6
Mittweidatal I  16  12   16:22    -6
Gornsdorf II  16  12   16:22    -6
Brünlos  16  12   15:22    -7
Grießbach  16  6   11:26    -15