WSG SZB/Wildenau I | - | Gornsdorf II | 1 | : | 2 |
No jugando: SV Mittweidatal I Zwönitzer HSV TSV Brünlos SSV Lichtenstein FV Stollberg SV Tanne Thalheim
J | Pkt. | Sätze | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG SZB/Wildenau I | 8 | 14 | 15:4 | 11 | |
2 | SSV Lichtenstein | 7 | 10 | 11:5 | 6 | |
3 | FV Stollberg | 7 | 10 | 12:8 | 4 | |
4 | Gornsdorf II | 8 | 10 | 12:9 | 3 | |
5 | Zwönitzer HSV | 7 | 8 | 9:8 | 1 | |
6 | TSV Brünlos | 7 | 4 | 7:10 | -3 | |
7 | SV Tanne Thalheim | 7 | 2 | 4:13 | -9 | |
8 | SV Mittweidatal I | 7 | 0 | 1:14 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada