14.04.2014 19:00 | WSG SchwarzenbWildenau II | - | TSV Schlettau | 2 | : | 0 |
16.04.2014 19:00 | FSV Glück-Auf Johannstadt | - | Albernauer SV II | 0 | : | 2 |
16.04.2014 19:00 | FSV Eibenstock | - | Volleyballzwerge Hundshüb | 2 | : | 0 |
16.04.2014 19:00 | FSV Glück-Auf Johannstadt | - | SV Eisen Erla-Crandorf I | 1 | : | 2 |
16.04.2014 19:00 | FSV Eibenstock | - | SG Bockau/Lauter II | 0 | : | 2 |
16.04.2014 19:00 | Volleyballzwerge Hundshüb | - | SG Bockau/Lauter II | 0 | : | 2 |
16.04.2014 19:00 | Albernauer SV II | - | SV Eisen Erla-Crandorf I | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eisen Erla-Crandorf I | 14 | 35 | 25:6 | 19 | |
2 | SG Bockau/Lauter II | 14 | 32 | 24:8 | 16 | |
3 | FSV Eibenstock | 14 | 24 | 18:14 | 4 | |
4 | WSG SchwarzenbWildenau II | 14 | 23 | 18:15 | 3 | |
5 | Albernauer SV II | 14 | 19 | 16:19 | -3 | |
6 | TSV Schlettau | 14 | 15 | 13:21 | -8 | |
7 | FSV Glück-Auf Johannstadt | 14 | 15 | 14:23 | -9 | |
8 | Volleyballzwerge Hundshüb | 14 | 5 | 5:27 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende