WSG SZB-Wildenau I | - | SG Bockau/Lauter I | 2 | : | 0 | |
TSV 1957 Beutha | - | WSG SZB-Wildenau I | 2 | : | 0 | |
VC Zschopau IV | - | SV Antonsthal 1950 | 2 | : | 0 | |
Albernauer SV I | - | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 2 | : | 0 | |
SG Bockau/Lauter I | - | TSV 1957 Beutha | 2 | : | 0 | |
VC Zschopau IV | - | VV Drebach/Venusberg I | 2 | : | 1 | |
SG Breitenbrunn | - | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 2 | : | 1 | |
SV Antonsthal 1950 | - | VV Drebach/Venusberg I | 2 | : | 0 | |
SG Breitenbrunn | - | Albernauer SV I | 2 | : | 1 |
Tek | Pkt. | Sätze | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Antonsthal 1950 | 16 | 26 | 27:10 | 17 | |
2 | VC Zschopau IV | 16 | 22 | 24:14 | 10 | |
3 | SG Bockau/Lauter I | 16 | 22 | 22:15 | 7 | |
4 | VV Drebach/Venusberg I | 16 | 20 | 24:16 | 8 | |
5 | WSG SZB-Wildenau I | 16 | 20 | 24:19 | 5 | |
6 | TSV 1957 Beutha | 16 | 12 | 14:22 | -8 | |
7 | SG Breitenbrunn | 16 | 10 | 13:26 | -13 | |
8 | Albernauer SV I | 16 | 8 | 17:24 | -7 | |
9 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 16 | 4 | 11:30 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende