Tuesday 11 April 2006 | SV Eisen Erla- Crandorf II | - | TSV Cunersdorf 1988 | 1 | : | 2 |
Tuesday 11 April 2006 | FSV 1911 Bärenstein II | - | TBV 1908 Thum | 1 | : | 2 |
Tuesday 11 April 2006 | SV Eisen Erla- Crandorf II | - | Dorfchemnitzer SV | 0 | : | 2 |
Tuesday 11 April 2006 | WSG Wildenau II | - | TBV 1908 Thum | 2 | : | 0 |
Tuesday 11 April 2006 | SV Grün-Weiß Mildenau | - | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 0 | : | 2 |
Tuesday 11 April 2006 | FSV 1911 Bärenstein II | - | WSG Wildenau II | 2 | : | 1 |
Tuesday 11 April 2006 | SV Grün-Weiß Raschau II | - | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 0 | : | 2 |
Tuesday 11 April 2006 | SV Grün-Weiß Mildenau | - | SV Grün-Weiß Raschau II | 2 | : | 0 |
Tuesday 11 April 2006 | TSV Cunersdorf 1988 | - | Dorfchemnitzer SV | 0 | : | 2 |
MD | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Cunersdorf 1988 | 16 | 28 | 29:12 | 17 | |
2 | Dorfchemnitzer SV | 16 | 22 | 24:15 | 9 | |
3 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 16 | 20 | 24:14 | 10 | |
4 | FSV 1911 Bärenstein II | 16 | 20 | 25:18 | 7 | |
5 | WSG Wildenau II | 16 | 16 | 22:20 | 2 | |
6 | TBV 1908 Thum | 16 | 16 | 19:21 | -2 | |
7 | SV Grün-Weiß Raschau II | 16 | 10 | 12:25 | -13 | |
8 | SV Grün-Weiß Mildenau | 16 | 8 | 13:25 | -12 | |
9 | SV Eisen Erla- Crandorf II | 16 | 4 | 11:29 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended