SV Eisen Erla-Crandorf II | - | SG Breitenbrunn II | 2 | : | 0 | |
VZ Hundshübel | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 2 | : | 0 | |
VZ Hundshübel | - | SG Breitenbrunn II | 2 | : | 0 | |
Albernauer SV II | - | SV Mittweidatal (Raschau) II | 2 | : | 0 | |
Albernauer SV II | - | SV Aue-Brünlasberg II | 2 | : | 0 | |
SV Mittweidatal (Raschau) II | - | SV Aue-Brünlasberg II | 2 | : | 1 | |
Freitag 20 April 2007 | SV Blau-Weiß Gersdorf | - | WSG SZB-Wildenau II | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Gersdorf | 12 | 22 | 23:7 | 16 | |
2 | SV Aue-Brünlasberg II | 13 | 16 | 18:14 | 4 | |
3 | WSG SZB-Wildenau II | 12 | 14 | 16:11 | 5 | |
4 | Albernauer SV II | 12 | 14 | 15:11 | 4 | |
5 | VZ Hundshübel | 12 | 14 | 15:12 | 3 | |
6 | SV Mittweidatal (Raschau) II | 12 | 8 | 13:17 | -4 | |
7 | SV Eisen Erla-Crandorf II | 12 | 8 | 13:18 | -5 | |
8 | SG Breitenbrunn II | 13 | 2 | 2:25 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Eisen Erla-Crandorf II | - | WSG SZB-Wildenau II | 2 | : | 0 | |
SV Mittweidatal (Raschau) II | - | WSG SZB-Wildenau II | 2 | : | 0 | |
SV Mittweidatal (Raschau) II | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 2 | : | 0 | |
SV Aue-Brünlasberg II | - | SG Breitenbrunn II | 2 | : | 0 | |
Mittwoch 02 Mai 2007 | Albernauer SV II | - | SV Blau-Weiß Gersdorf | 1 | : | 2 |
Mittwoch 02 Mai 2007 | VZ Hundshübel | - | SV Blau-Weiß Gersdorf | 2 | : | 0 |
Mittwoch 02 Mai 2007 | Albernauer SV II | - | VZ Hundshübel | 2 | : | 1 |