SV Grün-Weiß Raschau | - | Gymnasium SchwarzenbergII | 2 | : | 1 | |
VSG Lauter/Bockau I | - | SG Breitenbrunn I | 0 | : | 2 | |
FSV Eibenstock | - | Gymnasium SchwarzenbergII | 2 | : | 0 | |
FSV Eibenstock | - | SV Grün-Weiß Raschau | 2 | : | 0 | |
VSG Lauter/Bockau I | - | SV Antonsthal 1950 II | 0 | : | 2 | |
SG Breitenbrunn I | - | SV Antonsthal 1950 II | 2 | : | 1 | |
11-04-2006 19:00 | TSV 1957 Beutha | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
11-04-2006 19:00 | Albernauer SV I | - | VSG Bockau/Lauter II | 2 | : | 0 |
11-04-2006 19:00 | TSV 1957 Beutha | - | VSG Bockau/Lauter II | 1 | : | 2 |
J | Pkt. | Sätze | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Breitenbrunn I | 16 | 30 | 30:5 | 25 | |
2 | SV Antonsthal 1950 II | 16 | 26 | 27:7 | 20 | |
3 | Albernauer SV I | 16 | 20 | 24:14 | 10 | |
4 | FSV Eibenstock | 16 | 20 | 21:15 | 6 | |
5 | VSG Bockau/Lauter II | 16 | 20 | 20:15 | 5 | |
6 | SV Grün-Weiß Raschau | 16 | 14 | 16:23 | -7 | |
7 | TSV 1957 Beutha | 16 | 6 | 9:27 | -18 | |
8 | Gymnasium SchwarzenbergII | 16 | 4 | 9:29 | -20 | |
9 | VSG Lauter/Bockau I | 16 | 4 | 7:28 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época