Schwarzenberg | - | Gornsdorf | 1 | : | 2 | |
Bockau | - | Mittweidatal | 2 | : | 0 | |
Schwarzenberg | - | Gornsdorf | 0 | : | 2 | |
Bockau | - | Mittweidatal | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bockau | 4 | 8 | 8:1 | 7 | |
2 | Gornsdorf | 4 | 4 | 5:5 | 0 | |
3 | Mittweidatal | 4 | 4 | 5:5 | 0 | |
4 | Schwarzenberg | 4 | 0 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Gornsdorf | - | Bockau | 2 | : | 0 | |
Schwarzenberg | - | Mittweidatal | 0 | : | 2 | |
Gornsdorf | - | Bockau | 2 | : | 1 | |
Schwarzenberg | - | Mittweidatal | 0 | : | 2 |