Erzgebirgsliga Herren
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 133 | 20 |
| 2 | TSV Beutha | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 112 | 18 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 10 | 7 | 3 | 14 | 8 | 45 | 14 |
| 4 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | -27 | 10 |
| 5 | Venusberger VV | 10 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 6 | VC Zschopau IV | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -76 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -108 | 4 |
| 9 | SV Neudorf I | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -89 | 2 |
