TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 14 | 13 | 1 | 27 | 7 | 145 | 26 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 130 | 24 |
| 3 | FV Stollberg | 14 | 8 | 6 | 17 | 12 | 30 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 38 | 16 |
| 5 | SSV Lichtenstein | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -47 | 10 |
| 6 | SG Breitenbrunn I | 14 | 5 | 9 | 11 | 21 | -60 | 10 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 14 | 4 | 10 | 14 | 21 | -54 | 8 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -88 | 8 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -94 | 8 |
