TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | 141 | 24 |
| 2 | Albernauer SV | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 102 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 69 | 14 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | -33 | 14 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 79 | 12 |
| 6 | TSV Beutha | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | -105 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -253 | 0 |
