TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 140 | 20 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 103 | 14 |
| 3 | SV Schneeberg | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 54 | 10 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | TSV Beutha | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -36 | 6 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -59 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -215 | 0 |
