TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albernauer SV | 14 | 12 | 2 | 25 | 5 | 184 | 24 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 150 | 24 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 14 | 11 | 3 | 24 | 7 | 156 | 22 |
| 4 | KSF Sosa | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | 18 |
| 5 | SV Mittweidatal | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 26 | 16 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -83 | 8 |
| 7 | SV Schneeberg I | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -88 | 8 |
| 8 | SV Neudorf II | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | -138 | 6 |
| 9 | SV Schneeberg II | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -244 | 0 |
