Erzgebirgsliga Mix
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Satzdifferenz | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 10 | 9 | 1 | 19 | 5 | 14 | 111 | 18 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 | 10 | 87 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 27 | 12 |
| 4 | FV Stollberg | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 30 | 12 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | -31 | 10 |
| 6 | SSV Lichtenstein | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | -51 | 6 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | -46 | 6 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | -72 | 6 |
| 9 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 10 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | -55 | 4 |
