TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 4 | 4.000 |
| 2 | VC Zschopau V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4.000 |
| 3 | SV Tanne Thalheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.000 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1.000 |
| 5 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | 2 | 1.000 |
| 6 | TSV Gornsdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0.000 |
| 7 | TSV Gornsdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 | 0 | 0.250 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -29 | 0 | 0.250 |
