TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 73 | 16 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 74 | 14 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 60 | 10 |
| 4 | VC Zschopau V | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -16 | 8 |
| 6 | SV 91 Wolkenstein | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | -12 | 6 |
| 7 | CSV Planitz | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -70 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 9 | 0 | 9 | 4 | 18 | -121 | 0 |
