TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 13 | 12 | 1 | 25 | 8 | 126 | 24 |
| 2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 104 | 20 |
| 3 | TSV Gornsdorf I | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 44 | 12 |
| 4 | SV 91 Wolkenstein | 11 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | TSV Gornsdorf II | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | VC Zschopau V | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -22 | 10 |
| 7 | CSV Planitz | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -109 | 4 |
| 8 | SSV Blau-Weiß Gersdorf II | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | -140 | 2 |
