TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Zschopau V | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf II | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | CSV Planitz | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Volleys Jugend Zwickau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | SV Chemie Zwickau | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -48 | 2 |
| 6 | TSV Beutha II | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -31 | 0 |
