TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf I | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | TSV Gornsdorf I | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | SV 91 Wolkenstein | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -25 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -51 | 2 |
| 9 | KSF Sosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -19 | 0 |
