TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8Spieltag 9Spieltag 10
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Zwönitzer HSV SV Schneeberg | 1 - 2 | n. a. | |
| SG Breitenbrunn TSV Schlettau | 2 - 1 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Schneeberg VSV Bockau-Lauter | 2 - 1 | n. a. | |
| SG Breitenbrunn Zwönitzer HSV | 2 - 0 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Schlettau Zwönitzer HSV | n. a. | ||
| SG Breitenbrunn VSV Bockau-Lauter | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Schlettau VSV Bockau-Lauter | n. a. | ||
| SG Breitenbrunn SV Schneeberg | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Schlettau SV Schneeberg | n. a. | ||
| Zwönitzer HSV VSV Bockau-Lauter | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Schlettau SG Breitenbrunn | n. a. | ||
| SV Schneeberg Zwönitzer HSV | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter SV Schneeberg | n. a. | ||
| Zwönitzer HSV SG Breitenbrunn | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter SG Breitenbrunn | n. a. | ||
| Zwönitzer HSV TSV Schlettau | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter TSV Schlettau | n. a. | ||
| SV Schneeberg SG Breitenbrunn | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter Zwönitzer HSV | n. a. | ||
| SV Schneeberg TSV Schlettau | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Breitenbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | TSV Schlettau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| 5 | Zwönitzer HSV | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 |
