TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzkante | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 78 | 10 |
| 2 | Albernauer SV | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 55 | 8 |
| 3 | ATV Frohnau | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 4 | Zwönitzer HSV | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 6 |
| 5 | VSV Bockau-Lauter I | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | -3 | 6 |
| 6 | SV Tanne Thalheim | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -38 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -39 | 2 |
| 8 | FSV Johanngeorgenstadt | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -94 | 2 |
