TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | TSV Beutha I | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Venusberger VV | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | VC Zschopau IV | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Blockbuster Volleyball Zwickau | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 2 |
| 8 | SV Antonsthal 1950 I | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -34 | 2 |
| 9 | Albernauer SV I | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -45 | 0 |
