TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter WSG Schwarzenberg-Wildenau | 2 - 0 | n. a. | |
| VSV Bockau-Lauter WSG Schwarzenberg-Wildenau | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| WSG Schwarzenberg-Wildenau TSV Gornsdorf | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg-Wildenau TSV Gornsdorf | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Gornsdorf VSV Bockau-Lauter | n. a. | ||
| TSV Gornsdorf VSV Bockau-Lauter | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| WSG Schwarzenberg-Wildenau VSV Bockau-Lauter | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg-Wildenau VSV Bockau-Lauter | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Gornsdorf WSG Schwarzenberg-Wildenau | n. a. | ||
| TSV Gornsdorf WSG Schwarzenberg-Wildenau | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter TSV Gornsdorf | n. a. | ||
| VSV Bockau-Lauter TSV Gornsdorf | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | TSV Gornsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 |
