TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gornsdorf U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 TSV Gornsdorf U19 | n. a. | ||
| VSV Bockau-Lauter U19 WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 TSV Gornsdorf U19 | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 TSV Gornsdorf U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Gornsdorf U19 VSV Bockau-Lauter U19 | n. a. | ||
| TSV Gornsdorf U19 VSV Bockau-Lauter U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 VSV Bockau-Lauter U19 | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 VSV Bockau-Lauter U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| TSV Gornsdorf U19 WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | n. a. | ||
| TSV Gornsdorf U19 WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter U19 TSV Gornsdorf U19 | n. a. | ||
| VSV Bockau-Lauter U19 TSV Gornsdorf U19 | n. a. |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mittweidatal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VSV Bockau-Lauter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WSG Schwarzenberg-Wildenau U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
