TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1846 Schlettau | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 37 | 10 |
| 2 | SG Breitenbrunn | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | SV Schneeberg | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 74 | 8 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 70 | 4 |
| 5 | SV Auerbach 05 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 4 |
| 6 | TSV Gornsdorf | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -11 | 4 |
| 7 | Venusberger VV | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -40 | 2 |
| 8 | SV Mittweidatal | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -151 | 0 |
