Erzgebirgsliga Mix
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Satzdifferenz | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfchemnitzer SV | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 13 | 107 | 20 |
| 2 | VSV Bockau-Lauter I | 10 | 9 | 1 | 19 | 5 | 14 | 111 | 18 |
| 3 | FV Stollberg | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 53 | 16 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 27 | 12 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | -42 | 10 |
| 6 | SSV Lichtenstein | 12 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | -55 | 8 |
| 7 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 12 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | -67 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | -46 | 6 |
| 9 | SV Antonsthal 1950 I | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | -88 | 6 |
