TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Antonsthal 1950 II | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 95 | 18 |
| 2 | Albernauer SV | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 114 | 16 |
| 3 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 4 | KSF Sosa | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 31 | 12 |
| 5 | SV Mittweidatal | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -102 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -87 | 4 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
