TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter III FSV Johanngeorgenstadt | 0 - 3 | n. a. | |
| WSG Schwarzenberg – Wildenau III SV Schneeberg | 3 - 0 | n. a. | |
| SV Neudorf SV Antonsthal 1950 II | 3 - 0 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Schneeberg VSV Bockau-Lauter III | 1 - 3 | n. a. | |
| FSV Johanngeorgenstadt SV Neudorf | 3 - 2 | n. a. | |
| FSV Eibenstock WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 0 - 3 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Schneeberg FSV Johanngeorgenstadt | 0 - 3 | n. a. | |
| VSV Bockau-Lauter III FSV Eibenstock | 0 - 3 | n. a. | |
| WSG Schwarzenberg – Wildenau III SV Antonsthal 1950 II | 3 - 2 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II VSV Bockau-Lauter III | 3 - 0 | n. a. | |
| FSV Eibenstock SV Schneeberg | 3 - 0 | n. a. | |
| SV Neudorf WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 3 - 1 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II FSV Eibenstock | 3 - 2 | n. a. | |
| SV Schneeberg SV Neudorf | 2 - 3 | n. a. | |
| WSG Schwarzenberg – Wildenau III FSV Johanngeorgenstadt | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II SV Schneeberg | n. a. | ||
| FSV Johanngeorgenstadt FSV Eibenstock | n. a. | ||
| SV Neudorf VSV Bockau-Lauter III | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neudorf | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41 | 9 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 43 | 8 |
| 3 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 37 | 8 |
| 4 | FSV Eibenstock | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | -12 | 7 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | -11 | 6 |
| 6 | VSV Bockau-Lauter III | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -47 | 3 |
| 7 | SV Schneeberg | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -51 | 1 |
