TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VSV Bockau-Lauter III FSV Johanngeorgenstadt | 0 - 3 | n. a. | |
| WSG Schwarzenberg – Wildenau III SV Schneeberg | 3 - 0 | n. a. | |
| SV Neudorf SV Antonsthal 1950 II | 3 - 0 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Schneeberg VSV Bockau-Lauter III | 1 - 3 | n. a. | |
| FSV Johanngeorgenstadt SV Neudorf | 3 - 2 | n. a. | |
| FSV Eibenstock WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 0 - 3 | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II VSV Bockau-Lauter III | n. a. | ||
| FSV Eibenstock SV Schneeberg | n. a. | ||
| SV Neudorf WSG Schwarzenberg – Wildenau III | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II FSV Eibenstock | n. a. | ||
| SV Schneeberg SV Neudorf | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg – Wildenau III FSV Johanngeorgenstadt | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| SV Antonsthal 1950 II SV Schneeberg | n. a. | ||
| FSV Johanngeorgenstadt FSV Eibenstock | n. a. | ||
| SV Neudorf VSV Bockau-Lauter III | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Schwarzenberg – Wildenau III | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0.000 |
| 2 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3.000 |
| 3 | SV Neudorf | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1.667 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter III | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -27 | 3 | 0.750 |
| 5 | SV Antonsthal 1950 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0.000 |
| 6 | FSV Eibenstock | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -22 | 0 | 0.000 |
| 7 | SV Schneeberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -26 | 0 | 0.167 |
