TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
| Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| VC Zschopau IV SSV Blau-Weiß Gersdorf I | n. a. | ||
| SV Neudorf I Dorfchemnitzer SV | n. a. | ||
| WSG Schwarzenberg – Wildenau Dorfchemnitzer SV | n. a. |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 16 |
| 2 | TSV Beutha | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 88 | 14 |
| 3 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 12 |
| 4 | VC Zschopau IV | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | Venusberger VV | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | SSV Blau-Weiß Gersdorf I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -29 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -42 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -99 | 2 |
| 9 | SV Neudorf I | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -86 | 0 |
