TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 90 | 16 |
| 2 | Albernauer SV | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 123 | 12 |
| 3 | SV Schneeberg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | SG Breitenbrunn | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | TSV Beutha | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -35 | 4 |
| 6 | Zwönitzer HSV | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -60 | 2 |
| 7 | WSG Schwarzenberg | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -165 | 0 |
