TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 119 | 14 |
| 2 | SV Antonsthal 1950 II | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 64 | 14 |
| 3 | Albernauer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 80 | 12 |
| 4 | SV Mittweidatal | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | KSF Sosa | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 35 | 10 |
| 6 | SG Eibenstock/Johanngeorgenstadt | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -26 | 6 |
| 7 | SV Neudorf II | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -72 | 4 |
| 8 | SV Schneeberg I | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -74 | 2 |
| 9 | SV Schneeberg II | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -143 | 0 |
