TabelleSpieltag 1Spieltag 2Spieltag 3Spieltag 4Spieltag 5Spieltag 6Spieltag 7Spieltag 8
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | W | L | + | - | Ballpunkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Bockau-Lauter I | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 84 | 14 |
| 2 | Dorfchemnitzer SV | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 51 | 12 |
| 3 | FV Stollberg | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 31 | 10 |
| 4 | VSV Bockau-Lauter II | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | SG Breitenbrunn I | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -28 | 8 |
| 6 | WSG Schwarzenberg – Wildenau II | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -13 | 6 |
| 7 | SV Antonsthal 1950 I | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -46 | 6 |
| 8 | WSG Schwarzenberg – Wildenau I | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -34 | 4 |
| 9 | SSV Lichtenstein | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -63 | 2 |
